Ortofon 2M Black
"Schwarz, stark und extrem gut: Mit dem 2M Black und seiner Shibata-Nadel dringt Ortofon in klangliche Regionen vor, die schon lange nicht mehr von MM-Systemen betreten wurden."
Thomas Schmidt in LP 4/2008
Ortofon 2M Black | Technische Daten
| | Tonabnehmer-Typ | MM (Moving-Magnet)
| | Ausgangsspannung | 5mV*
| | Verstärkeranschluss | Phono MM
| | Kanalabweichung bei 1 kHz | 1dB
| | Übersprechdämpfung bei 1kHz | 26dB
| | Übersprechdämpfung bei 15kHz | 15dB
| | Frequenzbereich | 20-31.000Hz
| | Frequenzgang | 20-20.000Hz +2/-0dB
| | Abtastfähigkeit bei 315Hz | 80µm**
| | Nadelnachgiebigkeit | 22µm/mN
| | Abtastdiamant | Shibata, nackt
| | Verrundung | r/R 6/50µm
| | Auflagekraftbereich | 14-17mN (1,4-1,7g)
| | empf. Auflagekraft | 15mN (1,5g)
| | Abtastwinkel | 20 Grad
| | Gleichstromwiderstand | 1,2kOhm
| | Induktivität | 630mH
| | empf. Abschlusswiderstand | 47kOhm
| | empf. Abschlusskapazität | 150-300pF
| | Gehäusematerial | Noryl/Glas-Verbundwerkstoff
| | Gewicht | 7,2g
| | Besonderheit | Wicklung aus versilbertem
| | OFC-Kupferdraht
| | Ersatz-Nadeleinschub | Stylus 2M Black
| | *bei 1000Hz, 5cm/sec. | **bei empfohlener Auflagekraft |
Herstellerinformationen
| |
| | AUDIO TUNING Vertriebs GmbH
| | Margaretenstrasse 98
| | A-1050 Wien
| | AUSTRIA
| | E-Mail: info@project-audio.com
| | Verantwortliche Person in der EU
| |
| | Heinz Lichtenegger (CEO)
| |
| | Pro-Ject Audio Systems ist eine Marke der Audio Tuning Vertriebs GmbH
| | | |