Ortofon 2M Bronze
"Das Bronze malt mit natĂŒrlichen Klangfarben, prĂ€sentiert feinste Details wie auf dem Silbertablett und ist dabei noch der dynamischste Abtaster der Familie."
"gut - sehr gut" (75 Punkte) Preis/Leistung: "sehr gut"
STEREOPLAY 3/2006
"Mit dem 2M Bronze hat man ein unglaublich hohes spielerisches Niveau erreicht, gepaart mit einer PrĂ€zision, fĂŒr die man sonst wesentlich mehr Geld anlegen muss."
Thomas Schmidt in LP 4/2008
Ortofon 2M Bronze | Technische Daten
| | Tonabnehmer-Typ | MM (Moving-Magnet)
| | Ausgangsspannung | 5mV*
| | VerstÀrkeranschluss | Phono MM
| | Kanalabweichung bei 1 kHz | 1dB
| | ĂbersprechdĂ€mpfung bei 1kHz | 26dB
| | ĂbersprechdĂ€mpfung bei 15kHz | 15dB
| | Frequenzbereich | 20-29.000Hz
| | Frequenzgang | 20-20.000Hz +2/-0dB
| | AbtastfÀhigkeit bei 315Hz | 80”m**
| | Nadelnachgiebigkeit | 22”m/mN
| | Abtastdiamant | Fine Line, nackt
| | Verrundung | r/R 8/40”m
| | Auflagekraftbereich | 14-17mN (1,4-1,7g)
| | empf. Auflagekraft | 15mN (1,5g)
| | Abtastwinkel | 20 Grad
| | Gleichstromwiderstand | 1,2kOhm
| | InduktivitÀt | 630mH
| | empf. Abschlusswiderstand | 47kOhm
| | empf. AbschlusskapazitÀt | 150-300pF
| | GehÀusematerial | Noryl/Glas-Verbundwerkstoff
| | Gewicht | 7,2g
| | Ersatz-Nadeleinschub | Stylus 2M Bronze
| | *bei 1000Hz, 5cm/sec. | **bei empfohlener Auflagekraft |
Herstellerinformationen
| |
| | AUDIO TUNING Vertriebs GmbH
| | Margaretenstrasse 98
| | A-1050 Wien
| | AUSTRIA
| | E-Mail: info@project-audio.com
| | Verantwortliche Person in der EU
| |
| | Heinz Lichtenegger (CEO)
| |
| | Pro-Ject Audio Systems ist eine Marke der Audio Tuning Vertriebs GmbH
| | | |