Ortofon MC Quintet Blue
Wegen seiner elliptischen Nadel in nackter AusfĂŒhrung und der damit einhergehenden geringeren bewegten Masse glĂ€nzt das MC Quintet Blue mit einem noch harmonischeren Klangbild und weitrĂ€umigerer Wiedergabe als das Quintet Red. Die Spulenwicklungen aus 4N-Reinsilber tragen dazu ebenfalls Ihren Teil bei.
Ortofon Quintet Blue | Technische Daten
| | Tonabnehmer-Typ | MC (Low-Output Moving-Coil)
| | Ausgangsspannung | 0,5mV*
| | VerstÀrkeranschluss | Phono MC
| | Kanalabweichung bei 1 kHz | <1,5dB
| | ĂbersprechdĂ€mpfung bei 1kHz | >21dB
| | ĂbersprechdĂ€mpfung bei 15kHz | >14dB
| | Frequenzbereich | 20-25.000Hz
| | Frequenzgang | 20-20.000Hz ±2,5dB
| | AbtastfÀhigkeit bei 315Hz | 70”m**
| | Nadelnachgiebigkeit | 15”m/mN
| | Abtastdiamant | elliptisch, nackt
| | Verrundung | r/R 8/18”m
| | Auflagekraftbereich | 21-25mN (2,1-2,5g)
| | empf. Auflagekraft | 23mN (2,3g)
| | Abtastwinkel | 20 Grad
| | Gleichstromwiderstand | 7 Ohm
| | empf. Abschlusswiderstand | >20 Ohm
| | GehÀusematerial | ABS / Aluminium
| | Gewicht | 9g
| | Besonderheit | Wicklung aus 4N-Reinsilberdraht,
| | Headshell-Kabel aus
| | sauerstoffreiem 8N-Reinkupfer
| | (Ortofon 8N LW 10)
| | *bei 1000Hz, 5cm/sec. | **bei empfohlener Auflagekraft |
Herstellerinformationen
| |
| | AUDIO TUNING Vertriebs GmbH
| | Margaretenstrasse 98
| | A-1050 Wien
| | AUSTRIA
| | E-Mail: info@project-audio.com
| | Verantwortliche Person in der EU
| |
| | Heinz Lichtenegger (CEO)
| |
| | Pro-Ject Audio Systems ist eine Marke der Audio Tuning Vertriebs GmbH
| | | |