Kein Inhalt gefunden für Speedboxds.Technische Daten | Pro-Ject Speed Box DS
| | Geschwindigkeiten | * 33,33 und 45,11 U/Min. Optional ** 78 U/Min
| | Quarzoszillator | Frequenzgenauigkeit +-0,001%
| | Plattenspieleranschluss | 230V/AC 13mA und 16V/AC 190mA (Leistungsaufnahme 3W max.)
| | Netzanschluss | Steckernetzteil, 18V/1000mA DC; 220 - 240V, 50Hz
| | Abmessung B x H x T | 103 x 72 x 104mm
| | Gewicht | 1360g ohne Netzteil |
Herstellerinformationen
| |
| | AUDIO TUNING Vertriebs GmbH
| | Margaretenstrasse 98
| | A-1050 Wien
| | AUSTRIA
| | E-Mail: info@project-audio.com
| | Verantwortliche Person in der EU
| |
| | Heinz Lichtenegger (CEO)
| |
| | Pro-Ject Audio Systems ist eine Marke der Audio Tuning Vertriebs GmbH
| | | |